• Borre Golfklubb
      Semb Hovedgård
      3186 Horten

      Klubben416 27 000

Turneringer

Flaggturneringen 2023

Av: Mette Humphries  |  Publisert: 25. juni 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Her er resultatene fra Flaggturneringen 2023

Her er resultatlisten fra årets Flaggturnering.
Gratulerer til Heidi som endte 40 cm fra flagget på hull 2.
 
Nr. Fornavn Etternavn Hcp Hull Meter til flagg
1 Heidi Seljebotn 18,4 2 0,4
2 Kjell Anders Rød 19,5 1 8
3 Terje Hansen 15,5 1 42
4 Stig Anders Johnsen 19,1 1 63
5 Siri Øvereng 14,4 18 3
6 Espen Hansen 11,2 18 15
7 Martin Humphries 30,5 18 20
8 Stig Harefallet 7,2 18 37,5
9 Merete Ese 26,1 18 43
10 Gunnar Eri 17,1 18 48
11 Anne Kari Jahnsen 20,1 18 50
12 Manja Pettersen 21,8 18 50
13 Vanesia Certan Steckmest 54,0 18 50
14 Stein Olav Ask 28,3 18 158
15 John Lunde 13,2 18 166
16 Pål Valen Johansen 13,1 18 178
17 Trine Johnsen 19,3 18 179
18 Mette Humphries 18,5 18 285
19 Bjørn Schmidt 10,1 18 337
20 Jan Dørum 10,6 18 337
21 Sverre Kløv 12,7 17 0,12
22 Per Ole Solum 15,9 17 1
23 Tove Johansen 25,9 17 5
24 Marianne Øen Karlsen 26,7 17 83
25 Jan Erik Thorgersen 13,8 17 100
26 Alexander Lund 3,1 17 293
27 Kjetil Karlsen 18,8 17 293
28 Hans Walter Pettersen 23,0 16 0,1
29 Marit Irene Lindøe 20,8 16 1
30 Trond Nauf 15,5 16 4,5
31 Lars Erik Renslo Mehlen 16,2 16 170
32 Arne Vidar Lund 19,5 16 177
33 Tove Rakel Tangen 22,8 16 391
34 Jan Henrik Rasch 14,6 15 5
35 Kjetil Nerli 13,2 15 15
36 Peter Michael Steckmest 9,5 15 17
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her